Tea TEEKANNE green Ginger & Lemon HB 35 g
Code: LMTPT602650Product detailed description
Flavored green tea, portioned in infusion bags. This delicious tea specialty is a refreshing blend of selected green tea leaves and the vibrant flavor of ginger and lemon. Pack of 20 bags. 100 g of tea on average contains:*Energy value 3kJ (1kcal)
Protein 0.2g
Carbohydrates in total<0.1g
of which sugars<0.1g< br />Total fats<0.1g
of which saturated fatty acids<0.1g
Sodium0.01g
*assuming that the tea bag is filled with 200 ml of hot water.
Each cup prepared with 200 ml of water contains:
Energy value 2kcal..0%
Fats <0.1g..0%
saturated fatty acids <0.1g..0%
Carbohydrates <0.1g..0%
Sodium 0.02g..0%
% of daily values are based on a daily nutritional intake of 2000 calories .
Allergens
Not given.
Name or trade name and address of distributor
TEEKANNE, s.r.o., Röntgenova 26, SK - 851 01 Bratislava V., Petržalka, www.teekanne.sk
Country of origin
Not given.
Instructions for use
Pour the bag with fresh boiling water and let it infuse for 2-3 minutes.
Food name
Green tea with ginger and lemon, flavored.
Net quantity
35 g, 20 infusion bags each 1.75 g.
Special conditions of storage and/or use
Store in a dry place.
Best before date
Minimum shelf life of 3 months.
Nutritional data/unit
Not given.
Amount of ingredients
Green tea, lemon flavor (10%), natural ginger flavor with other natural flavors, lemon peel (1%), ginger (1%).
Additional parameters
| Category: | Green teas |
|---|---|
| EAN: | 5901086002658 |
| Brand: | Teekanne |
| Number of pieces in the package: | 1 kus |
| Quantity in the package: | 1 KS |
| Kind of: | - |
| Druh čaju: | zelený |
| alchemilka: | nie |
| aníz: | nie |
| arónia: | nie |
| baza: | nie |
| bergamot: | nie |
| borievka: | nie |
| breza: | nie |
| broskyňa: | nie |
| brusnica: | nie |
| čakanka: | nie |
| čerešňa: | nie |
| červená ríbezľa: | nie |
| černica: | nie |
| cezmína (yerba maté): | nie |
| citrónová tráva: | nie |
| citrón: | áno |
| čierna ríbezľa: | nie |
| čučoriedka: | nie |
| cvikla: | nie |
| divozel: | nie |
| echinacea: | nie |
| eukalyptus: | nie |
| fenikel: | nie |
| granátové jablko: | nie |
| grapefruit: | nie |
| hluchavka: | nie |
| hruška: | nie |
| ibištek: | nie |
| ihlica tŕnitá: | nie |
| jablko: | nie |
| jahoda: | nie |
| jasmín: | nie |
| kurkuma: | nie |
| levanduľa: | nie |
| limetka: | nie |
| lipa: | nie |
| malina: | nie |
| mandarinka: | nie |
| mango: | nie |
| marakuja: | nie |
| marhuľa: | nie |
| mäta: | nie |
| materina dúška: | nie |
| med: | nie |
| medovka: | nie |
| medvedica: | nie |
| melón: | nie |
| nevädza: | nie |
| opuncia: | nie |
| pomaranč: | nie |
| prietržník: | nie |
| rakytník: | nie |
| rasca: | nie |
| repík lekársky: | nie |
| rooibos: | nie |
| rumanček kamilkový: | nie |
| ruža: | nie |
| šalvia: | nie |
| šípka: | nie |
| škorica: | nie |
| sladovka (sladké drievko): | nie |
| slivka: | nie |
| tymián: | nie |
| vanilka: | nie |
| višňa: | nie |
| zázvor: | áno |
| žihľava: | nie |
| zlatobyľ: | nie |
| Flavor: | zázvor, citrón |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
