Tea BOP fruit lemon, ginger 40g
Code: LMTPT604252Product detailed description
BOP fruit tea portioned in infusion bags. Package of 20 × 2 g.
Allergens
Not specified
  ;
Name or trade name and address of the distributor
Baliarne obchodu, a.s. Poprad, Hraničná 664/16, 058 08 Poprad, Slovakia.
Country of origin
Slovakia.
minutes. Sweeten to taste.
Name of the food
Flavored fruit and herbal tea with ginger and lemon flavor. Portioned in infusion bags.
Net quantity
Weight: 40 g, 20 x 2 g.
Special conditions for storage and/or use
Keep in a dry place.
Date of minimum shelf life
Minimum shelf life of 3 months.
Nutritional data/unit p>
Not stated
Amount of ingredients
apple pulp, mint, ginger (13 %), blackberry leaves, rooibos, acidity regulator (citric acid), lemon peel (5%), aroma.
Additional parameters
| Category: | Fruit teas |
|---|---|
| EAN: | 8586009415363 |
| Brand: | BOP Poprad |
| Number of pieces in the package: | 1 kus |
| Quantity in the package: | 1 KS |
| Kind of: | - |
| Druh čaju: | ovocný |
| alchemilka: | nie |
| aníz: | nie |
| arónia: | nie |
| baza: | nie |
| bergamot: | nie |
| borievka: | nie |
| breza: | nie |
| broskyňa: | nie |
| brusnica: | nie |
| čakanka: | nie |
| čerešňa: | nie |
| červená ríbezľa: | nie |
| černica: | áno |
| cezmína (yerba maté): | nie |
| citrónová tráva: | nie |
| citrón: | áno |
| čierna ríbezľa: | nie |
| čučoriedka: | nie |
| cvikla: | nie |
| divozel: | nie |
| echinacea: | nie |
| eukalyptus: | nie |
| fenikel: | nie |
| granátové jablko: | nie |
| grapefruit: | nie |
| hluchavka: | nie |
| hruška: | nie |
| ibištek: | nie |
| ihlica tŕnitá: | nie |
| jablko: | áno |
| jahoda: | nie |
| jasmín: | nie |
| kurkuma: | nie |
| levanduľa: | nie |
| limetka: | nie |
| lipa: | nie |
| malina: | nie |
| mandarinka: | nie |
| mango: | nie |
| marakuja: | nie |
| marhuľa: | nie |
| mäta: | áno |
| materina dúška: | nie |
| med: | nie |
| medovka: | nie |
| medvedica: | nie |
| melón: | nie |
| nevädza: | nie |
| pomaranč: | nie |
| prietržník: | nie |
| rakytník: | nie |
| rasca: | nie |
| repík lekársky: | nie |
| rooibos: | áno |
| rumanček kamilkový: | nie |
| ruža: | nie |
| šalvia: | nie |
| šípka: | nie |
| škorica: | nie |
| sladovka (sladké drievko): | nie |
| slivka: | nie |
| tymián: | nie |
| vanilka: | nie |
| višňa: | nie |
| zázvor: | áno |
| žihľava: | nie |
| zlatobyľ: | nie |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
