ProTIG 401PW AC/DC [Quelle, Kühler, Treiberset]
Artikelnummer: NVWWDPTIG401PWAProduktdetailbeschreibung
ProTIG 401PW AC/DC – ROBUSTES UND NIEMANDENSICHERES WIG-AC/DC-SCHWEISSGERÄT MIT PULSE
Das industrielle WIG-AC/DC- und MMA-AC/DC-Schweißgerät ProTIG 401PW ist ein Inverter-Schweißgerät für den Einsatz mit Strömen bis zu 400 A und wird an ein 400-V-Drehstromnetz angeschlossen. Es bietet verschiedene Wechselstromwellenformen (Rechteck, Sinus, Dreieck), Pulsschweißen, 2T/4T-Steuerung und Punktschweißen. Ein integrierter Flüssigkeitskühler ist im Transportwagen enthalten. 10 Speicherkanäle.
Das professionelle Gerät der INDUSTRIAL Pro-Linie eignet sich ideal für die Fertigungsindustrie und andere Branchen.
| Eingang | ~3× 400 V ± 10 % 50/60 Hz |
|---|---|
| WIG-Schweißstrom | 10–400 A |
| WIG-Einschaltdauer | 60 % |
| Gasvorstrom | 0,1–2 s |
| Gasnachstrom | 0–10 s |
| Anstiegsflanke | 0–10 s |
| Abfallflanke | 0–10 s |
| WIG Impuls | ja |
| Impulsstrom | 10 – 400 A |
| Impulsbreite | 5 – 95 % |
| Impulsfrequenz | 0,5 – 999 Hz |
| Wechselstromfrequenz | 50 – 250 Hz |
| Wechselstromwellenformen | Rechteck, Sinus, Dreieck |
| Wechselstrombalance | 10 – 99 % |
| 2T/4T-Steuerung | ja |
| Lichtbogenzündung | HF, ohne HF |
| Steuerung Optionen | AUF & AB, kabelgebundene Fußsteuerung, drahtlose Fernbedienung |
| Wasserkühler | ja |
| Tankkapazität | 5 l |
| MMA-Schweißstrom | 10 – 400 A |
| Lichtbogenkraft | ja |
| Heißstart | ja |
| Leerlaufspannung | 74 V |
| Stromaufnahme | AC: WIG 25,1 / MMA 19,4; DC: TIG 25,7 / MMA 32,7 |
| Leistungsfaktor (cosφ) | 0,7 |
| Wirkungsgrad η | 85 % |
| Isolationsklasse | H |
| Schutzart | IP21S |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
