Tea TEEKANNE green Peach HB 20 x 1.75 g
Code: LMTPT604507Product detailed description
A significant and delicious tea specialty. This delicious blend combines the taste of selected tea leaves with the fruity taste of peach. Pack of 20 x 1.75 g. 100 g of tea on average contains:*Energy value 3kJ (1kcal)
Protein 0.2g
Carbohydrates in total<0.1g
of which sugars<0.1g< br />Total fats<0.1g
of which saturated fatty acids<0.1g
Sodium0.01g
*provided that the tea bag is filled with 200 ml of hot water.
Each cup prepared with 200 ml of water contains:
Energy value 2kcal..0%
Fats <0.1g..0%
saturated fatty acids <0.1g. .0%
Carbohydrates <0.1g..0%
Sodium 0.02g..0%
Allergens b>
Not given.
Name or trade name and address of distributor
TEEKANNE , s.r.o., Röntgenova 26, SK - 851 01 Bratislava V., Petržalka, www.teekanne.sk
Country of origin
Not given.
Instructions for use
Pour the bag with fresh boiling water and let it infuse for 2-3 minutes.
Name of the food
Green tea aromatized, with a peach flavor.
p>
Net quantity
35 g, 20 infusion bags each 1.75 g.
Special conditions of storage and/or use
Store in a dry place.
Best before date
Minimum shelf life 3 months.
p>
Nutritional information/unit
Not given.
List of ingredients
Green tea, peach aroma (7%), peach (1%).
Additional parameters
| Category: | Green teas |
|---|---|
| EAN: | 5901086000562 |
| Brand: | Teekanne |
| Number of pieces in the package: | 1 kus |
| Quantity in the package: | 1 KS |
| Kind of: | - |
| Druh čaju: | zelený |
| alchemilka: | nie |
| aníz: | nie |
| arónia: | nie |
| baza: | nie |
| bergamot: | nie |
| borievka: | nie |
| breza: | nie |
| broskyňa: | áno |
| brusnica: | nie |
| čakanka: | nie |
| čerešňa: | nie |
| červená ríbezľa: | nie |
| černica: | nie |
| cezmína (yerba maté): | nie |
| citrónová tráva: | nie |
| citrón: | nie |
| čierna ríbezľa: | nie |
| čučoriedka: | nie |
| cvikla: | nie |
| divozel: | nie |
| echinacea: | nie |
| eukalyptus: | nie |
| fenikel: | nie |
| granátové jablko: | nie |
| grapefruit: | nie |
| hluchavka: | nie |
| hruška: | nie |
| ibištek: | nie |
| ihlica tŕnitá: | nie |
| jablko: | nie |
| jahoda: | nie |
| jasmín: | nie |
| kurkuma: | nie |
| levanduľa: | nie |
| limetka: | nie |
| lipa: | nie |
| malina: | nie |
| mandarinka: | nie |
| mango: | nie |
| marakuja: | nie |
| marhuľa: | nie |
| mäta: | nie |
| materina dúška: | nie |
| med: | nie |
| medovka: | nie |
| medvedica: | nie |
| melón: | nie |
| nevädza: | nie |
| opuncia: | nie |
| pomaranč: | nie |
| prietržník: | nie |
| rakytník: | nie |
| rasca: | nie |
| repík lekársky: | nie |
| rooibos: | nie |
| rumanček kamilkový: | nie |
| ruža: | nie |
| šalvia: | nie |
| šípka: | nie |
| škorica: | nie |
| sladovka (sladké drievko): | nie |
| slivka: | nie |
| tymián: | nie |
| vanilka: | nie |
| višňa: | nie |
| zázvor: | nie |
| žihľava: | nie |
| zlatobyľ: | nie |
Be the first who will post an article to this item!

