Tea TEEKANNE fruity Love HB 45 g
Code: LMTPT606170Product detailed description
It is a real fruity temptation when the great taste of pomegranate is combined with delicious fruit. Smell - sensual. Pomegranate taste - exciting. Love - intense. Let yourself be seduced by the limited edition TEEKANNE `LÁSKA' and enjoy incredibly pleasant moments and pleasure.
Allergens
Does not give sa.
Name or business name and address of distributor
TEEKANNE, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava V. - Petržalka, Slovakia, www.teekanne.sk.
Country of origin
European Union.
Instructions for use
Pour the tea bag with boiling water and let it steep for 8 minutes.
p>
Net quantity
Weight: 50 g, 20 infusion bags of 2.5 g each.
Special conditions of storage and/or use
Store in a dry place.
Best before date
Minimum shelf life of 3 months.
< b>Nutritional information/unit
Average nutritional values in 100 ml of finished pickle*:
Energy value/Energy: 8 kJ /2 kcal, Total fats: <0.1 g, of which saturated fatty acids: < 0.1 g, Total carbohydrates: 0.3 g, of which sugars: 0.2 g, Fiber: < 0.1 g, Protein: 0.2 g, Salt: 0.01 g
*provided that the tea bag is filled with 200 ml of hot water.
Amount of ingredients
Hibiscus, apple, blackberry leaves, pomegranate aroma (7%). peach aroma, pomegranate juice concentrate (1%).
Additional parameters
| Category: | Fruit teas |
|---|---|
| EAN: | 5901086049301 |
| Brand: | Teekanne |
| Number of pieces in the package: | 1 kus |
| Quantity in the package: | 1 KS |
| Kind of: | - |
| Druh čaju: | ovocný |
| alchemilka: | nie |
| aníz: | nie |
| arónia: | nie |
| baza: | nie |
| bergamot: | nie |
| borievka: | nie |
| breza: | nie |
| broskyňa: | áno |
| brusnica: | nie |
| čakanka: | nie |
| čerešňa: | nie |
| červená ríbezľa: | nie |
| černica: | áno |
| cezmína (yerba maté): | nie |
| citrónová tráva: | nie |
| citrón: | nie |
| čierna ríbezľa: | nie |
| čučoriedka: | áno |
| cvikla: | nie |
| divozel: | nie |
| echinacea: | nie |
| eukalyptus: | nie |
| fenikel: | nie |
| granátové jablko: | áno |
| grapefruit: | nie |
| hluchavka: | nie |
| hruška: | nie |
| ibištek: | áno |
| ihlica tŕnitá: | nie |
| jablko: | áno |
| jahoda: | nie |
| jasmín: | nie |
| kurkuma: | nie |
| levanduľa: | nie |
| limetka: | nie |
| lipa: | nie |
| malina: | nie |
| mandarinka: | nie |
| mango: | nie |
| marakuja: | nie |
| marhuľa: | nie |
| mäta: | nie |
| materina dúška: | nie |
| med: | nie |
| medovka: | nie |
| medvedica: | nie |
| melón: | nie |
| nevädza: | nie |
| pomaranč: | nie |
| prietržník: | nie |
| rakytník: | nie |
| rasca: | nie |
| repík lekársky: | nie |
| rooibos: | nie |
| rumanček kamilkový: | nie |
| ruža: | nie |
| šalvia: | nie |
| šípka: | nie |
| škorica: | nie |
| sladovka (sladké drievko): | nie |
| slivka: | nie |
| tymián: | nie |
| vanilka: | nie |
| višňa: | nie |
| zázvor: | nie |
| žihľava: | nie |
| zlatobyľ: | nie |
| Flavor: | granátové jablko, broskyňa |
Be the first who will post an article to this item!

