PICKWICK black morning tea with lemon 25 x 1.75g
Code: LMTPT618881Product detailed description
Pickwick Morning with lemon, made from high-quality black tea from Ceylon and enriched with lemon, will make your day more pleasant right after the first sip. For a refreshing awakening. The package contains 25 tea bags. Weight 43.75 g.
Name or trade name and address of distributor
JACOBS DOUWE EGBERTS SK, S.R.O.< br>Pribinova 25
811 09 Bratislava
Slovak Republic
Name of food
Pickwick Morning Tea - black with lemon
Net quantity
43.75 g
Special conditions for storage and/or use
Keep in a dry and dark place.
Best before date
Minimum shelf life 3 months.
List of ingredients
100% natural selected black tea from Ceylon with lemon flavor
Additional parameters
| Category: | Black teas |
|---|---|
| EAN: | 8711000574232 |
| Brand: | Pickwick |
| Number of pieces in the package: | 1 kus |
| Quantity in the package: | 1 KS |
| Kind of: | čierne |
| Druh čaju: | čierne |
| alchemilka: | nie |
| aníz: | nie |
| arónia: | nie |
| baza: | nie |
| bergamot: | nie |
| borievka: | nie |
| breza: | nie |
| broskyňa: | nie |
| brusnica: | nie |
| čakanka: | nie |
| čerešňa: | nie |
| červená ríbezľa: | nie |
| černica: | nie |
| cezmína (yerba maté): | nie |
| citrónová tráva: | nie |
| citrón: | áno |
| čierna ríbezľa: | nie |
| čučoriedka: | nie |
| cvikla: | nie |
| divozel: | nie |
| echinacea: | nie |
| eukalyptus: | nie |
| fenikel: | nie |
| granátové jablko: | nie |
| grapefruit: | nie |
| hluchavka: | nie |
| hruška: | nie |
| ibištek: | nie |
| ihlica tŕnitá: | nie |
| jablko: | nie |
| jahoda: | nie |
| jasmín: | nie |
| kurkuma: | nie |
| levanduľa: | nie |
| limetka: | nie |
| lipa: | nie |
| malina: | nie |
| mandarinka: | nie |
| mango: | nie |
| marakuja: | nie |
| marhuľa: | nie |
| mäta: | nie |
| materina dúška: | nie |
| med: | nie |
| medovka: | nie |
| medvedica: | nie |
| melón: | nie |
| nevädza: | nie |
| pomaranč: | nie |
| prietržník: | nie |
| rakytník: | nie |
| rasca: | nie |
| repík lekársky: | nie |
| rooibos: | nie |
| rumanček kamilkový: | nie |
| ruža: | nie |
| šalvia: | nie |
| šípka: | nie |
| škorica: | nie |
| sladovka (sladké drievko): | nie |
| slivka: | nie |
| tymián: | nie |
| vanilka: | nie |
| višňa: | nie |
| zázvor: | nie |
| žihľava: | nie |
| zlatobyľ: | nie |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
